ポケモンのタイプと相性 (タイプ相性表)
ポケモンのタイプの相性表。
攻撃技のタイプ相性表
使用する攻撃技のタイプ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
攻 撃 を 受 け る ポ ケ モ ン の タ イ プ |
無 | ○ | × | ||||||||||||||||
炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||
水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
電 | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
闘 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||||||||||
毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
地 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | |||||||||||||
飛 | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ||||||||||||
超 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||
岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||||
霊 | × | × | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||
竜 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
悪 | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||||||
鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
妖 | △ | ○ | △ | × | △ | ○ |
攻撃技のタイプ相性表
使用する攻撃技のタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | ||
攻 撃 を 受 け る ポ ケ モ ン の タ イ プ |
無 | ○ | × | |||||||||||||||
炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||||
水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
電 | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
闘 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||
毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
地 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
飛 | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | |||||||||||
超 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
霊 | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
竜 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
悪 | ○ | × | ○ | △ | △ | |||||||||||||
鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
攻撃技のタイプ相性表
使用する攻撃技のタイプ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | ||
攻 撃 を 受 け る ポ ケ モ ン の タ イ プ |
無 | ○ | × | |||||||||||||
炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
電 | △ | ○ | △ | |||||||||||||
氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
闘 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
地 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||
飛 | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | |||||||||
超 | △ | △ | ○ | |||||||||||||
虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
霊 | × | × | △ | △ | ○ | |||||||||||
竜 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
○:効果抜群 (ダメージ2倍) △:いまひとつ (ダメージ1/2倍)
×:効果無し (ダメージ0倍) 無印:通常ダメージ (ダメージ1倍)
メモ
- ポケモンのタイプは全部で18種類。各タイプは以下のように略記されることがある。
ノーマル (無/ノ) 、ほのお (炎) 、みず (水) 、でんき (電/電気) 、くさ (草) 、こおり (氷) 、かくとう (格/闘/格闘) 、どく (毒) 、じめん (地/地面) 、ひこう (飛/飛行) 、エスパー (超/エ) 、むし (虫) 、いわ (岩) 、ゴースト (霊/ゴ) 、ドラゴン (竜/龍/ド) 、あく (悪) 、はがね (鋼) 、フェアリー (妖/妖精) - 『ポケットモンスター金銀』(第2世代) より、悪タイプ・鋼タイプが追加され、エスパータイプのポケモンに対してゴーストタイプのわざが「通常ダメージ」から「効果抜群」に変更。
- 『ポケットモンスターXY』(第6世代) より、フェアリータイプが追加され、鋼タイプのポケモンに対してゴーストタイプ・悪タイプのわざが「いまひとつ」から「通常ダメージ」に変更。
- 複合タイプの場合、受けるダメージの倍率は乗算となる。
例1) 炎・飛行タイプのリザードンは、岩タイプの技で受けるダメージが2×2=4倍になる。
例2) 炎・飛行タイプのリザードンは、地面タイプの技で受けるダメージが2×0=0倍になる。
スポンサーリンク